- JAVNI POZIV LAS POSAVJE 2021-2027 – SKLAD EKSRP
| NAZIV PROJEKTA | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA | STOPNJA SOFINANCIRANJA | POVEZAVA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDRAVO JEM | Občina Sevnica | 221.874,83 EUR | 149.999,88 EUR | 80% | Več informacij … |
| Zelene navade za zeleni turizem: GO GREEN, TRAVEL CLEAN | CPT Krško | 62.144,70 EUR | 49.715,77 EUR | 80% | Več informacij … |
| OŽIVIMO VASI S CELOVITIM PRISTOPOM | Občina Bistrica ob Sotli | 150.415,40 EUR | 116.734,28 EUR | 80% in 65% | Več informacij … |
| ČRNO-BELA HARMONIJA S KRŠKEGA POLJA | Društvo rejcev krškopoljskih prašičev | 216.382,48 EUR | 146.805,06 EUR | 80% in 65% | Več informacij … |
| DOŽIVI KAPELE | Krajevna skupnost Kapele | 95.249,85 EUR | 64.394,27 EUR | 80% | Več informacij … |
| POVEZANI V POSAVJU -ustvarjamo lokalne pridelke, vino in kulinariko | Evrosad d. o. o. Krško | 174.584,19 EUR | 114.798,54 EUR | 80% | Več informacij … |
1. JAVNI POZIV LAS POSAVJE 2021-2027 – SKLAD ESRR
| NAZIV PROJEKTA | PRIJAVITELJ | SKUPNA VREDNOST | VREDNOST SOFINANCIRANJA | STOPNJA SOFINANCIRANJA | POVEZAVA |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHOR JE ZAKON | Mestna občina Krško | 455.787,16 EUR | 149.999,10 EUR | 80 % | Več informacij … |
| Bizeljska pentlja: Od trte do doživetja | Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice | 184.157,96 EUR | 134.054,24 EUR | 80 % | Več informacij … |
| Lisička giba | Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica | 200.559,60 EUR | 150.000,00 EUR | 80 % | Več informacij … |
| Dediščina doline papirja | Občina Radeče | 221.528,78 EUR | 149.914,67 EUR | 80 % | Več informacij … |
